Altareit
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Altareit (5 min.)
π€ Analyze $AREIT using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Altareit.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 1.17, compared to a 5-year average of 1.11. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is -6.6%, compared to a 5-year average of -7.7%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.17, compared to 1.11 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||
| Total | π Member | 3,753,400 | 4,277,700 | 4,483,600 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 3,015,800 | 774,800 | 3,679,700 | 1,181,200 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 559,200 | 774,800 | 1,355,400 | 1,181,200 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 47,000 | 23,800 | 12,300 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 785,300 | 740,200 | 690,000 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 24,000 | 22,400 | 24,700 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 218,500 | 197,400 | 192,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 28,600 | 13,300 | 15,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 23,100 | 0 | 1,200 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 294,200 | 233,100 | 233,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 2,160,000 | 2,284,900 | 2,373,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 1,564,100 | 1,374,400 | 1,443,900 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 60,200 | 88,700 | 65,600 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Long Term Debt | π Member | 259,800 | 267,500 | 257,500 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 1,000 | 76,000 | 64,900 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 786,200 | 847,900 | 1,030,500 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||
| Total | π Member | 807,100 | 1,145,000 | 1,079,300 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 30,600 | 45,000 | 53,200 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 2,248,600 | 2,389,500 | 2,438,900 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | -2,248,600 | -2,389,500 | -2,438,900 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 98,300 | 87,400 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 98,300 | 87,400 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 0 | -98,300 | -87,400 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | -434,900 | 121,800 | 118,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | -108,900 | 32,500 | 28,600 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | -325,900 | 89,300 | 90,300 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||
| Net Income | π Member | -325,900 | 89,300 | 90,300 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 112,600 | -16,600 | 51,500 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||||
| Cash From Investing | π Member | 63,600 | -20,500 | 7,300 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||||
| Cash From Financing | π Member | -438,800 | -531,200 | 103,000 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 14,100 | 22,500 | 16,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | |||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 43,400 | 26,600 | 34,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | |||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -606,200 | -774,800 | -1,367,700 | -1,181,200 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 606,200 | 774,800 | 1,367,700 | 1,181,200 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | - | π Member | π Member | - | - |