Abionyx Pharma
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Abionyx Pharma (5 min.)
π€ Analyze $ABNX using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Abionyx Pharma.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Revenue growth
Revenue fell -11.7% last quarter to $0.0B. This is below the companyβs recent pace and should be watched against its longer-term growth trend.
β Profitability
Net profit margin is -75.8%, close to its 5-year average of -339.5%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.0B equals a -81.9% margin, broadly in line with its 5-year average of -388.3%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 1.75, compared to a 5-year average of 1.46. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is -44.4%, compared to a 5-year average of -39.4%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β How much profit the business keeps
The company keeps -73.5% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about -344.5%.
β How much cash the business generates
About -81.9% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to -388.3%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.75, compared to 1.46 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-02 to 2024-01-01.
| 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||
| Total | π Member | 15,823 | 0 | 21,832 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 7,572 | 7,772 | 7,772 | 9,154 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 4,046 | 7,772 | 7,772 | 9,154 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||
| Total | π Member | 147 | 0 | 177 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 373 | 0 | 340 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 75 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 5,377 | 0 | 5,377 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 240 | 0 | 300 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 6,065 | 0 | 6,017 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 5,094 | 0 | 6,747 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 1,853 | 0 | 2,705 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 2,046 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Long Term Debt | π Member | 1,415 | 0 | 1,653 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 3,560 | 0 | 4,408 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||
| Total | π Member | 7,169 | 0 | 10,677 | 6,629 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 1,418 | 0 | 1,396 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 8,599 | 0 | 179,214 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-02 to 2024-01-01.
| 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 5,252 | 0 | 675 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 4,616 | 0 | 416 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 636 | 0 | 259 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||
| Total | π Member | 1,107 | 0 | 3,838 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 1,107 | 0 | 3,838 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | -4,109 | 0 | -5,952 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||
| Interest Income | π Member | 165 | 0 | 307 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 262 | 0 | 177 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | -4,206 | 0 | -5,822 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-02 to 2024-01-01.
| 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||
| Net Income | π Member | -4,206 | 0 | -5,822 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -3,359 | 0 | -6,692 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||||
| Cash From Investing | π Member | -175 | 0 | 1,338 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 165 | 0 | 166 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||||
| Cash From Financing | π Member | -194 | 0 | 3,972 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | |||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | |||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -4,046 | -7,772 | -7,772 | -9,154 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 4,046 | 7,772 | 7,772 | 9,154 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | - | 0 | 0 | π Member | π Member | - | - |