Abivax
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Abivax (5 min.)
π€ Analyze $ABVX using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Abivax.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Financial resilience
The company has a current ratio of 1.82, compared to a 5-year average of 1.89. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is -434.3%, compared to a 5-year average of -303.6%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.82, compared to 1.89 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||
| Total | π Member | 327,062 | 75,544 | 109,230 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 285,972 | 36,181 | 60,701 | 29,302 |
| Cash | π Member | 251,942 | 26,950 | 60,701 | 29,302 |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Investments | π Member | 9,186 | 0 | 0 | 0 |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intangible Assets | π Member | 6,604 | 6,607 | 93 | 0 |
| Goodwill | π Member | 18,419 | 18,419 | 32,005 | 0 |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long Term Investments | π Member | 12,870 | 11,708 | 1,342 | 0 |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 37,893 | 36,734 | 33,440 | 0 |
| Liabilities | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current | |||||
| Total | π Member | 90,695 | 51,464 | 32,265 | 0 |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noncurrent | |||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | π Member | 40,356 | 16,891 | 51,032 | 0 |
| Equity | |||||
| Total | π Member | 196,010 | 7,189 | 25,934 | 1,733 |
| Common Stock | π Member | 629 | 223 | 168 | 0 |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Additional Paid In Capital | π Member | 478,218 | 150,476 | 107,578 | 0 |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 225 | 235 | 169 | 0 |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
Income Statement
Performance overview from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segments | |||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost Of Revenue | |||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Expenses | |||||
| Total | π Member | 103,176 | 48,295 | 47,781 | 0 |
| Research And Development | π Member | 103,176 | 48,295 | 47,781 | 0 |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating Income | π Member | -127,376 | -64,836 | -41,400 | 0 |
| Non Operating | |||||
| Interest Income | π Member | 7,511 | 11,118 | 2,509 | 0 |
| Interest Expense | π Member | 27,875 | 7,022 | 3,561 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Income Before Tax | π Member | -147,740 | -60,740 | -42,452 | 0 |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Income | π Member | -147,740 | -60,740 | -42,452 | 0 |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2021-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||
| Net Income | π Member | -147,740 | -60,740 | -42,452 | 0 |
| Adjustments | |||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash From Operations | π Member | -97,130 | -53,936 | -45,048 | 0 |
| Investing Activities | |||||
| Cash From Investing | π Member | -8,095 | -12,026 | -6,232 | 0 |
| Capital Expenditures | π Member | 265 | 288 | 47 | 0 |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financing Activities | |||||
| Cash From Financing | π Member | 335,290 | 32,211 | 82,679 | 0 |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other | |||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interest Paid | π Member | 5,279 | 4,015 | 1,908 | 0 |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summary | |||||
| Net Change In Cash | π Member | -251,942 | -26,950 | -60,701 | -29,302 |
| Beginning Cash | π Member | 251,942 | 26,950 | 60,701 | 29,302 |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | - |