Ayvens
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Ayvens (5 min.)
π€ Analyze $AYV using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Ayvens.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 0.78, compared to a 5-year average of 0.35. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 5.44, compared to a 5-year average of 3.4. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β οΈ Capital efficiency
Return on equity is 7.8%, compared to a 5-year average of 10.9%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 0.78, compared to 0.35 historically.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 5.44 today, compared to 3.4 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-02 to 2024-01-01.
| 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||
| Total | π Member | 31,351,000 | 0 | 26,991,400 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 980,000 | -75,700 | 829,800 | -121,000 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 253,100 | -75,700 | 152,700 | -121,000 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 331,600 | 0 | 380,700 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 1,849,100 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||
| Total | π Member | 395,300 | 0 | 296,400 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 126,600 | 0 | 88,700 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 618,600 | 0 | 576,000 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 206,000 | 0 | 402,500 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 119,500 | 0 | 195,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 1,070,700 | 0 | 1,262,300 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||
| Total | π Member | 24,457,600 | 0 | 22,145,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 6,947,800 | 0 | 7,014,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 2,989,800 | 0 | 2,573,300 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 3,958,000 | 0 | 4,441,500 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Long Term Debt | π Member | 10,613,100 | 0 | 9,407,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 665,900 | 0 | 518,000 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 15,159,100 | 0 | 13,409,900 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||
| Total | π Member | 6,856,600 | 0 | 4,811,800 | 4,195,200 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 848,600 | 0 | 606,200 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 1,327,900 | 0 | 367,000 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 3,499,600 | 0 | 2,978,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 75,300 | 0 | 28,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 36,800 | 0 | 33,800 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-02 to 2024-01-01.
| 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 2,631,800 | 0 | 1,820,600 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 1,650,800 | 0 | 1,120,600 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 244,100 | 0 | 132,700 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 1,652,500 | 0 | 1,118,700 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 444,600 | 0 | 238,600 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 1,207,900 | 0 | 880,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-02 to 2024-01-01.
| 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||
| Net Income | π Member | 1,207,900 | 0 | 880,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 66,700 | 0 | 65,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -686,700 | 0 | -158,400 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||||
| Cash From Investing | π Member | -983,800 | 0 | -334,700 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 40,900 | 0 | 34,600 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||||
| Cash From Financing | π Member | 1,973,800 | 0 | 537,900 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 445,100 | 0 | 259,100 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | |||||||||
| Taxes Paid | π Member | 195,500 | 0 | 96,500 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 196,200 | 0 | 137,500 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | |||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -253,100 | 75,700 | -152,700 | 121,000 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 253,100 | -75,700 | 152,700 | -121,000 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | - |