Aubay
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Aubay (5 min.)
π€ Analyze $AUB using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Aubay.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Revenue growth
Revenue grew 1.2% last quarter to $0.5B. Compared to the 5-year average revenue level of $0.5B, the business continues to expand in scale.
β Profitability
Net profit margin is 7%, close to its 5-year average of 6.7%. This indicates profitability is broadly in line with the companyβs long-term performance.
β Cash generation
Free cash flow of $0.1B equals a 10.2% margin, broadly in line with its 5-year average of 9%, indicating stable cash generation.
β Financial resilience
The company has a current ratio of 1.74, compared to a 5-year average of 1.39. This shows how well it can cover short-term obligations if conditions worsen.
β Debt levels
Debt relative to equity is 0, compared to a 5-year average of 0. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 13.8%, compared to a 5-year average of 13.8%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ How much profit the business keeps
The company keeps 8.5% profit from its sales. Over the past 5 years, this was about 9.1%.
β How much cash the business generates
About 10.2% of sales turns into real cash. Historically, this was closer to 9%.
β Ability to pay short-term bills
The companyβs short-term financial buffer is 1.74, compared to 1.39 historically.
β Debt pressure
Debt levels are 0 today, compared to 0 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||
| Total | π Member | 457,558 | 445,805 | 416,185 | 381,760 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 293,617 | 85,839 | 260,546 | 221,054 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 52,566 | 85,839 | 78,461 | 51,883 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||||
| Total | π Member | 736 | 926 | 491 | 516 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 4,283 | 4,978 | 4,156 | 5,166 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 884 | 597 | 917 | 771 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 131,305 | 131,305 | 131,305 | 131,305 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 2,181 | 2,053 | 2,102 | 2,263 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 3,929 | 2,603 | 2,653 | 2,472 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 1,530 | 1,782 | 354 | 118 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 144,112 | 143,318 | 141,487 | 142,095 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | |||||||||
| Total | π Member | 170,435 | 176,908 | 166,882 | 154,170 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 36,917 | 39,104 | 35,981 | 30,572 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 107,015 | 106,802 | 104,122 | 96,132 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||||
| Long Term Debt | π Member | 1,078 | 1,611 | 2,155 | 3,913 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 1 | 1 | 1 | 1 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 25,772 | 18,191 | 19,352 | 24,694 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | |||||||||
| Total | π Member | 261,351 | 250,706 | 229,760 | 202,752 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 6,532 | 6,634 | 6,611 | 6,604 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 270 | 1,027 | 179 | -536 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 0 | 0 | 191 | 144 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 534,116 | 513,547 | 470,601 | 426,382 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | |||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 534,116 | 513,547 | 470,601 | 426,382 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 42,329 | 50,084 | 47,318 | 38,640 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 771 | 478 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 9,968 | 13,774 | 12,921 | 12,036 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 33,408 | 35,629 | 34,481 | 26,185 | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||
| Net Income | π Member | 33,408 | 35,629 | 34,481 | 26,185 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 41,503 | 33,872 | 44,806 | 47,269 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||||
| Cash From Investing | π Member | -1,809 | -2,231 | -935 | -715 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||||
| Cash From Financing | π Member | -30,675 | -24,828 | -18,067 | -18,449 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 16,702 | 25 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | |||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 771 | 478 | 494 | 588 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | |||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -52,566 | -85,839 | -78,461 | -51,883 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 52,566 | 85,839 | 78,461 | 51,883 | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | π Member | - | - |