Credit Agricole
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Credit Agricole (5 min.)
π€ Analyze $ACA using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Credit Agricole.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β οΈ Debt levels
Debt relative to equity is 26.72, compared to a 5-year average of 26.57. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 9.8%, compared to a 5-year average of 7.2%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β οΈ Debt pressure
Debt levels are 26.72 today, compared to 26.57 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||
| Total | π Member | 2,189,398,000 | 2,138,086,000 | 2,089,275,000 | 2,073,955,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||
| Total | π Member | 142,584,000 | 155,431,000 | 0 | 159,729,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 142,584,000 | 155,431,000 | 0 | 159,729,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 6,096,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 3,142,000 | 3,094,000 | 3,180,000 | 3,263,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 15,929,000 | 15,682,000 | 15,632,000 | 15,632,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 19,071,000 | 18,776,000 | 18,812,000 | 24,991,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Liabilities | ||||||||||
| Total | π Member | 2,109,478,000 | 2,062,606,000 | 2,013,455,000 | 1,997,039,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Current | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Noncurrent | ||||||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Equity | ||||||||||
| Total | π Member | 79,919,000 | 75,775,000 | 75,820,000 | 76,916,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 238,000 | -3,351,000 | 0 | -436,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 8,833,000 | 8,961,000 | 8,842,000 | 8,699,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segments | ||||||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Expenses | ||||||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | 9,262,000 | 7,485,000 | 0 | 7,260,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Non Operating | ||||||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 44,876,000 | 16,966,000 | 0 | 11,676,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 9,547,000 | 7,871,000 | 0 | 8,080,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 2,200,000 | 1,806,000 | 0 | 1,236,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 7,343,000 | 6,185,000 | 0 | 6,849,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2019-01-02 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | 2019-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||
| Net Income | π Member | 7,343,000 | 6,185,000 | 0 | 6,849,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Adjustments | ||||||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -36,512,000 | 1,463,000 | 0 | 10,930,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Investing Activities | ||||||||||
| Cash From Investing | π Member | 9,852,000 | -5,035,000 | 0 | -838,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Financing Activities | ||||||||||
| Cash From Financing | π Member | 16,546,000 | 598,000 | 0 | -1,701,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 3,633,000 | 3,637,000 | 0 | 2,787,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Other | ||||||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Summary | ||||||||||
| Net Change In Cash | π Member | -142,584,000 | -155,431,000 | 0 | -159,729,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 142,584,000 | 155,431,000 | 0 | 159,729,000 | π Member | π Member | π Member | π Member | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | - | 0 | - | π Member | π Member | π Member | - |