Bca Pop Sondrio
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Bca Pop Sondrio (5 min.)
π€ Analyze $BPSO using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Bca Pop Sondrio.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Total | π Member | 57,721,765 | 57,854,361 | 55,016,149 | 49,807,597 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 4,546,559 | 6,990,689 | 5,652,733 | 5,337,880 | π Member |
| Cash | π Member | 4,546,559 | 6,990,689 | 5,652,733 | 5,337,880 | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 259,438 | 324,993 | 321,685 | 377,189 | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Total | π Member | 259,438 | 324,993 | 321,685 | 377,189 | π Member |
| Liabilities | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 29,355 | 29,199 | 35,614 | 33,833 | π Member |
| Total | π Member | 29,355 | 29,199 | 35,614 | 33,833 | π Member |
| Equity | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Common Stock | π Member | 1,360,157 | 1,360,157 | 1,360,157 | 1,360,157 | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 78,949 | 78,978 | 79,005 | 79,005 | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 51,864 | -100,362 | 4,692 | 34,640 | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest | π Member | 14 | 4 | 104,583 | 98,103 | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segments | ||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Expenses | ||||||
| Total | π Member | 622,158 | 580,243 | 561,012 | 529,826 | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 622,158 | 580,243 | 561,012 | 529,826 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Income | π Member | -622,158 | -580,243 | -561,012 | -529,826 | π Member |
| Non Operating | ||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 660,284 | 353,890 | 374,545 | 156,927 | π Member |
| Income Tax | π Member | 199,122 | 102,569 | 99,525 | 47,184 | π Member |
| Net Income | π Member | 461,162 | 251,321 | 275,020 | 109,743 | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | π Member | 461,162 | 251,321 | 275,020 | 109,743 | π Member |
| Adjustments | ||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -2,306,137 | 1,579,313 | 344,510 | 3,535,726 | π Member |
| Investing Activities | ||||||
| Cash From Investing | π Member | -71,184 | -198,446 | -43,322 | -27,007 | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Financing Activities | ||||||
| Cash From Financing | π Member | -126,922 | -89,940 | -26,422 | -14 | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other | ||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Summary | ||||||
| Net Change In Cash | π Member | -4,546,559 | -6,990,689 | -5,652,733 | -5,337,880 | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 4,546,559 | 6,990,689 | 5,652,733 | 5,337,880 | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |