B.com.portugues
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of B.com.portugues (5 min.)
π€ Analyze $BCP using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for B.com.portugues.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
Key Takeaways
What matters most right now.
β Debt levels
Debt relative to equity is 11.47, compared to a 5-year average of 12.5. This shows whether leverage is increasing or staying disciplined.
β Capital efficiency
Return on equity is 12.2%, compared to a 5-year average of 6.2%. This shows how effectively management turns shareholder capital into profit.
Why this matters
The facts behind the takeaways.
β Debt pressure
Debt levels are 11.47 today, compared to 12.5 over the last 5 years.
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||
| Total | π Member | 94,370,686 | 89,876,743 | 92,904,812 | 85,714,963 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 4,883,213 | 6,235,461 | 8,158,085 | 5,566,259 | π Member |
| Cash | π Member | 4,883,213 | 6,235,461 | 8,158,085 | 5,566,259 | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 2,554,331 | 2,938,986 | 2,688,216 | 2,633,790 | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Total | π Member | 2,554,331 | 2,938,986 | 2,688,216 | 2,633,790 | π Member |
| Liabilities | ||||||
| Total | π Member | 87,080,280 | 83,939,976 | 85,842,755 | 78,328,693 | π Member |
| Current | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Noncurrent | ||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 8,795 | 11,708 | 16,932 | 7,242 | π Member |
| Total | π Member | 8,795 | 11,708 | 16,932 | 7,242 | π Member |
| Equity | ||||||
| Total | π Member | 7,290,406 | 5,927,675 | 6,972,199 | 6,221,304 | π Member |
| Common Stock | π Member | 3,000,000 | 3,000,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 16,471 | 16,471 | 16,471 | 16,471 | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 1,714,083 | 1,272,262 | 580,304 | 642,397 | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 475,960 | -1,043,907 | -286,716 | -141,518 | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest | π Member | 987,427 | 782,114 | 942,672 | 1,164,966 | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segments | ||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cost Of Revenue | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Expenses | ||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Operating Income | π Member | 1,403,316 | 349,569 | 1,159,297 | 1,104,975 | π Member |
| Non Operating | ||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Interest Expense | π Member | 1,545,565 | 587,463 | 120,523 | 274,095 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 1,487,832 | 418,347 | 157,737 | 324,935 | π Member |
| Income Tax | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Net Income | π Member | 947,609 | 119,564 | 24,992 | 208,365 | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||
| Net Income | π Member | 947,609 | 119,564 | 24,992 | 208,365 | π Member |
| Adjustments | ||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 137,499 | 139,250 | 137,156 | 135,800 | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Cash From Operations | π Member | 3,972,403 | -579,581 | 4,411,682 | 3,052,537 | π Member |
| Investing Activities | ||||||
| Cash From Investing | π Member | -6,598,647 | -565,581 | -2,698,682 | -2,077,380 | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Financing Activities | ||||||
| Cash From Financing | π Member | 1,215,007 | -790,078 | 769,257 | -639,819 | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 23,719 | 59,572 | 17,516 | 22,974 | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Other | ||||||
| Taxes Paid | π Member | 84,618 | 65,340 | 61,834 | 89,589 | π Member |
| Interest Paid | π Member | 1,354,351 | 363,636 | 182,934 | 248,487 | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |
| Summary | ||||||
| Net Change In Cash | π Member | -4,883,213 | -6,235,461 | -8,158,085 | -5,566,259 | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 4,883,213 | 6,235,461 | 8,158,085 | 5,566,259 | π Member |
| Ending Cash | - | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member |