Bper Banca
Can this company survive a downturn?
How efficiently does it turn assets into profit?
Is the business becoming more valuable over time?
1.1. Financial Health of Bper Banca (5 min.)
π€ Analyze $BPE using your own AI
Download Penkeβs AI-structured dataset for Bper Banca.
Ask your own questions, run scenarios, and test assumptions in the AI you already use.
Your edge in this era:
π₯Έ Penkeβs data + π€ AI + π§ YOUR judgment.
You can use the AI prompts per pain point I prepared to guide your analysis.
Want to see how it works first? Start with a real example:
π₯ Download example dataset ($NVDA)* I continuously improve the AI structure.
If something feels unclear or incomplete, email me or message me on Discord.
β Iβll fix it. π₯Έ Penke
What to watch next
Focus points for the next quarters.
β Next earnings
Watch whether revenue growth translates into sustained margin improvement next quarter.
Balance Sheet
Showing financial position from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||
| Total | π Member | 142,128,359 | 0 | 136,347,873 | 93,061,783 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 10,085,595 | 13,997,441 | 1,306,282 | 849,102 | π Member | π Member |
| Cash | π Member | 10,085,595 | 13,997,441 | 1,306,282 | 849,102 | π Member | π Member |
| Cash Equivalents | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accounts Receivable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Finished Goods | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Raw Materials | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory Parts | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Inventory WIP | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Prepaid Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Property Plant And Equipment | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Intangible Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Goodwill | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Right Of Use Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Long Term Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Assets | π Member | 1,834,489 | 0 | 1,374,481 | 1,584,866 | π Member | π Member |
| Other Assets | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 1,834,489 | 0 | 1,374,481 | 1,584,866 | π Member | π Member |
| Liabilities | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Current | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accounts Payable | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accrued Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Short Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Current Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Noncurrent | |||||||
| Long Term Debt | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Lease Liabilities | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Revenue | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Tax Liabilities | π Member | 56,771 | 0 | 58,904 | 77,521 | π Member | π Member |
| Total | π Member | 56,771 | 0 | 58,904 | 77,521 | π Member | π Member |
| Equity | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Common Stock | π Member | 2,104,316 | 0 | 2,100,435 | 2,100,435 | π Member | π Member |
| Preferred Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Additional Paid In Capital | π Member | 1,236,525 | 0 | 1,240,428 | 1,241,197 | π Member | π Member |
| Retained Earnings | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Accumulated Other Comprehensive Income | π Member | 90,542 | 0 | 79,842 | 84,402 | π Member | π Member |
| Treasury Stock | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest | π Member | 199,328 | 0 | 162,497 | 133,983 | π Member | π Member |
| Temporary Equity | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
Income Statement
Performance overview from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segments | |||||||
| Segment1 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment2 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Segment3 | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cost Of Revenue | |||||||
| Total | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gross Profit | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Expenses | |||||||
| Total | π Member | 3,224,420 | 0 | 2,573,395 | 1,687,910 | π Member | π Member |
| Research And Development | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Selling General And Administrative | π Member | 3,224,420 | 0 | 2,573,395 | 1,687,910 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Allocated Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairment Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Restructuring Charges | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Operating Expenses | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Operating Income | π Member | -3,224,420 | 0 | -2,573,395 | -1,687,910 | π Member | π Member |
| Non Operating | |||||||
| Interest Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Expense | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other Non Operating Income | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Income Before Tax | π Member | 1,724,643 | 0 | 692,871 | 196,735 | π Member | π Member |
| Income Tax | π Member | 172,874 | 0 | 134,222 | -65,191 | π Member | π Member |
| Net Income | π Member | 1,551,769 | 0 | 558,649 | 261,926 | π Member | π Member |
Cash Flow Statement
Operational cash dynamics from 2020-01-01 to 2025-01-01.
| 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||
| Net Income | π Member | 1,551,769 | 0 | 558,649 | 261,926 | π Member | π Member |
| Adjustments | |||||||
| Depreciation And Amortization | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Stock Based Compensation | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Impairments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Deferred Taxes | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Gain On Asset Sales | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Change In Working Capital | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Cash From Operations | π Member | -3,419,544 | 0 | 1,264,902 | -640,896 | π Member | π Member |
| Investing Activities | |||||||
| Cash From Investing | π Member | -314,078 | 0 | -743,125 | -223,132 | π Member | π Member |
| Capital Expenditures | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Acquisitions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Purchase Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Sale Of Investments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Financing Activities | |||||||
| Cash From Financing | π Member | -178,373 | 0 | -64,134 | 772,965 | π Member | π Member |
| Debt Issued | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Convertible Debt Repaid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Debt Issuance Costs | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Dividends Paid | π Member | 11,345 | 0 | 4,559 | -3,223 | π Member | π Member |
| Share Repurchases | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Share Issuance | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Lease Principal Payments | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Minority Interest Distributions | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Other | |||||||
| Taxes Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Interest Paid | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Effect Of Exchange Rate On Cash | π Member | 0 | 0 | 0 | 0 | π Member | π Member |
| Summary | |||||||
| Net Change In Cash | π Member | -10,085,595 | -13,997,441 | -1,306,282 | -849,102 | π Member | π Member |
| Beginning Cash | π Member | 10,085,595 | 13,997,441 | 1,306,282 | 849,102 | π Member | π Member |
| Ending Cash | π Member | 0 | 0 | - | - | - | - |